Fix: String numbers for HMT inverters are mirrored

Fixes: #1005
This commit is contained in:
Thomas Basler 2023-06-07 18:05:51 +02:00
parent 3b6c529efb
commit 593a33020f

View File

@ -5,47 +5,47 @@
#include "HMT_6CH.h" #include "HMT_6CH.h"
static const byteAssign_t byteAssignment[] = { static const byteAssign_t byteAssignment[] = {
{ TYPE_DC, CH0, FLD_UDC, UNIT_V, 2, 2, 10, false, 1 }, { TYPE_DC, CH0, FLD_UDC, UNIT_V, 46, 2, 10, false, 1 },
{ TYPE_DC, CH0, FLD_IDC, UNIT_A, 4, 2, 100, false, 2 }, { TYPE_DC, CH0, FLD_IDC, UNIT_A, 50, 2, 100, false, 2 },
{ TYPE_DC, CH0, FLD_PDC, UNIT_W, 8, 2, 10, false, 1 }, { TYPE_DC, CH0, FLD_PDC, UNIT_W, 54, 2, 10, false, 1 },
{ TYPE_DC, CH0, FLD_YT, UNIT_KWH, 12, 4, 1000, false, 3 }, { TYPE_DC, CH0, FLD_YT, UNIT_KWH, 60, 4, 1000, false, 3 },
{ TYPE_DC, CH0, FLD_YD, UNIT_WH, 20, 2, 1, false, 0 }, { TYPE_DC, CH0, FLD_YD, UNIT_WH, 66, 2, 1, false, 0 },
{ TYPE_DC, CH0, FLD_IRR, UNIT_PCT, CALC_IRR_CH, CH0, CMD_CALC, false, 3 }, { TYPE_DC, CH0, FLD_IRR, UNIT_PCT, CALC_IRR_CH, CH5, CMD_CALC, false, 3 },
{ TYPE_DC, CH1, FLD_UDC, UNIT_V, 2, 2, 10, false, 1 }, { TYPE_DC, CH1, FLD_UDC, UNIT_V, 46, 2, 10, false, 1 },
{ TYPE_DC, CH1, FLD_IDC, UNIT_A, 6, 2, 100, false, 2 }, { TYPE_DC, CH1, FLD_IDC, UNIT_A, 48, 2, 100, false, 2 },
{ TYPE_DC, CH1, FLD_PDC, UNIT_W, 10, 2, 10, false, 1 }, { TYPE_DC, CH1, FLD_PDC, UNIT_W, 52, 2, 10, false, 1 },
{ TYPE_DC, CH1, FLD_YT, UNIT_KWH, 16, 4, 1000, false, 3 }, { TYPE_DC, CH1, FLD_YT, UNIT_KWH, 56, 4, 1000, false, 3 },
{ TYPE_DC, CH1, FLD_YD, UNIT_WH, 22, 2, 1, false, 0 }, { TYPE_DC, CH1, FLD_YD, UNIT_WH, 64, 2, 1, false, 0 },
{ TYPE_DC, CH1, FLD_IRR, UNIT_PCT, CALC_IRR_CH, CH1, CMD_CALC, false, 3 }, { TYPE_DC, CH1, FLD_IRR, UNIT_PCT, CALC_IRR_CH, CH4, CMD_CALC, false, 3 },
{ TYPE_DC, CH2, FLD_UDC, UNIT_V, 24, 2, 10, false, 1 }, { TYPE_DC, CH2, FLD_UDC, UNIT_V, 24, 2, 10, false, 1 },
{ TYPE_DC, CH2, FLD_IDC, UNIT_A, 26, 2, 100, false, 2 }, { TYPE_DC, CH2, FLD_IDC, UNIT_A, 28, 2, 100, false, 2 },
{ TYPE_DC, CH2, FLD_PDC, UNIT_W, 30, 2, 10, false, 1 }, { TYPE_DC, CH2, FLD_PDC, UNIT_W, 32, 2, 10, false, 1 },
{ TYPE_DC, CH2, FLD_YT, UNIT_KWH, 34, 4, 1000, false, 3 }, { TYPE_DC, CH2, FLD_YT, UNIT_KWH, 38, 4, 1000, false, 3 },
{ TYPE_DC, CH2, FLD_YD, UNIT_WH, 42, 2, 1, false, 0 }, { TYPE_DC, CH2, FLD_YD, UNIT_WH, 44, 2, 1, false, 0 },
{ TYPE_DC, CH2, FLD_IRR, UNIT_PCT, CALC_IRR_CH, CH2, CMD_CALC, false, 3 }, { TYPE_DC, CH2, FLD_IRR, UNIT_PCT, CALC_IRR_CH, CH3, CMD_CALC, false, 3 },
{ TYPE_DC, CH3, FLD_UDC, UNIT_V, 24, 2, 10, false, 1 }, { TYPE_DC, CH3, FLD_UDC, UNIT_V, 24, 2, 10, false, 1 },
{ TYPE_DC, CH3, FLD_IDC, UNIT_A, 28, 2, 100, false, 2 }, { TYPE_DC, CH3, FLD_IDC, UNIT_A, 26, 2, 100, false, 2 },
{ TYPE_DC, CH3, FLD_PDC, UNIT_W, 32, 2, 10, false, 1 }, { TYPE_DC, CH3, FLD_PDC, UNIT_W, 30, 2, 10, false, 1 },
{ TYPE_DC, CH3, FLD_YT, UNIT_KWH, 38, 4, 1000, false, 3 }, { TYPE_DC, CH3, FLD_YT, UNIT_KWH, 34, 4, 1000, false, 3 },
{ TYPE_DC, CH3, FLD_YD, UNIT_WH, 44, 2, 1, false, 0 }, { TYPE_DC, CH3, FLD_YD, UNIT_WH, 42, 2, 1, false, 0 },
{ TYPE_DC, CH3, FLD_IRR, UNIT_PCT, CALC_IRR_CH, CH3, CMD_CALC, false, 3 }, { TYPE_DC, CH3, FLD_IRR, UNIT_PCT, CALC_IRR_CH, CH2, CMD_CALC, false, 3 },
{ TYPE_DC, CH4, FLD_UDC, UNIT_V, 46, 2, 10, false, 1 }, { TYPE_DC, CH4, FLD_UDC, UNIT_V, 2, 2, 10, false, 1 },
{ TYPE_DC, CH4, FLD_IDC, UNIT_A, 48, 2, 100, false, 2 }, { TYPE_DC, CH4, FLD_IDC, UNIT_A, 6, 2, 100, false, 2 },
{ TYPE_DC, CH4, FLD_PDC, UNIT_W, 52, 2, 10, false, 1 }, { TYPE_DC, CH4, FLD_PDC, UNIT_W, 10, 2, 10, false, 1 },
{ TYPE_DC, CH4, FLD_YT, UNIT_KWH, 56, 4, 1000, false, 3 }, { TYPE_DC, CH4, FLD_YT, UNIT_KWH, 16, 4, 1000, false, 3 },
{ TYPE_DC, CH4, FLD_YD, UNIT_WH, 64, 2, 1, false, 0 }, { TYPE_DC, CH4, FLD_YD, UNIT_WH, 22, 2, 1, false, 0 },
{ TYPE_DC, CH4, FLD_IRR, UNIT_PCT, CALC_IRR_CH, CH4, CMD_CALC, false, 3 }, { TYPE_DC, CH4, FLD_IRR, UNIT_PCT, CALC_IRR_CH, CH1, CMD_CALC, false, 3 },
{ TYPE_DC, CH5, FLD_UDC, UNIT_V, 46, 2, 10, false, 1 }, { TYPE_DC, CH5, FLD_UDC, UNIT_V, 2, 2, 10, false, 1 },
{ TYPE_DC, CH5, FLD_IDC, UNIT_A, 50, 2, 100, false, 2 }, { TYPE_DC, CH5, FLD_IDC, UNIT_A, 4, 2, 100, false, 2 },
{ TYPE_DC, CH5, FLD_PDC, UNIT_W, 54, 2, 10, false, 1 }, { TYPE_DC, CH5, FLD_PDC, UNIT_W, 8, 2, 10, false, 1 },
{ TYPE_DC, CH5, FLD_YT, UNIT_KWH, 60, 4, 1000, false, 3 }, { TYPE_DC, CH5, FLD_YT, UNIT_KWH, 12, 4, 1000, false, 3 },
{ TYPE_DC, CH5, FLD_YD, UNIT_WH, 66, 2, 1, false, 0 }, { TYPE_DC, CH5, FLD_YD, UNIT_WH, 20, 2, 1, false, 0 },
{ TYPE_DC, CH5, FLD_IRR, UNIT_PCT, CALC_IRR_CH, CH5, CMD_CALC, false, 3 }, { TYPE_DC, CH5, FLD_IRR, UNIT_PCT, CALC_IRR_CH, CH0, CMD_CALC, false, 3 },
{ TYPE_AC, CH0, FLD_UAC, UNIT_V, 74, 2, 10, false, 1 }, // dummy { TYPE_AC, CH0, FLD_UAC, UNIT_V, 74, 2, 10, false, 1 }, // dummy
{ TYPE_AC, CH0, FLD_UAC_1N, UNIT_V, 68, 2, 10, false, 1 }, { TYPE_AC, CH0, FLD_UAC_1N, UNIT_V, 68, 2, 10, false, 1 },